表門・入口  トラック入口 内装材入口  カーテン入口  申込  問合   トラック価格表

プリーツカーテン車種別価格表

                          カ ー テ ン 地






車 種
K−1〜K−11
ニュースター
エレファント
サガン
サバンナ
シルビア
シーガル
特オリオン
サバンナ
エレファント





SE1014
SE1015
SE1511
SE1515


トピーレ
ジョナサン
バリュー
フォーク
サンシルビア
アルソス
キャンディU
ルイス
ホルン
エステート





ロバート
ロージー(片面)
ペンシル
コラーニ
アンリレ
ジェール
オリオン
デュッセル
トヨタハイエースワゴン/グランビア    グランドハイエース \22,800 \23,900 \25,300 \24,800 \26,300 \25,700
トヨタエミーナ/ルシーダ \18,300 \19,200 \20,300 \19,900 \21,200 \20,700
トヨタライトエース/タウンエース/ノア \22,400 \24,200 \24,200 \24,300 \26,900 \25,300
日産新型セレナ \14,600 \14,700 \16,700 \16,000 \16,100 \16,600
日産旧型セレナ \16,100 \16,600 \19,500 \17,600 \18,300 \18,300
日産ラルゴ \16,800 \16,900 \19,400 \18,400 \18,500 \19,200
日産キャラバン/コーチ(標準) \18,500 \20,700 \22,100 \20,400 \23,400 \21,300
日産エルグランド \16,100 \16,000 \18,400 \17,600 \17,400 \18,300
ホンダステップワゴン \19,800 \21,700 \21,700 \21,200 \23,800 \21,900
三菱デリカスターワゴン \17,400 \17,200 \21,100 \19,100 \18,800 \19,900
三菱デリカスペースギア(標準) \15,400 \15,500 \17,800 \16,800 \16,900 \17,500
三菱デリカスペースギア(ロング) \16,500 \16,500 \18,800 \18,000 \18,000 \18,700
マツダボンゴワゴン \21,600 \23,400 \23,400 \23,400 \26,000 \24,300
マツダボンゴフレンディ \17,100 \17,100 \21,000 \18,600 \18,600 \19,400
ハイエース/キャラバンブローニュ (ロング用) \24,800 \26,400 \30,700 \27,100 \29,200 \28,200
ハイエース/キャラバンブローニュ (スーパーロング用) \25,800 \27,100 \34,300 \28,100 \30,000 \29,300
オデッセイ/イプサム/ガイアシャリオ/MPV \14,300 \14,600 \15,800 \15,600 \16,000 \16,200
ランドクルーザー/サファリ \16,800 \16,800 \20,600 \18,400 \18,400 \19,200
ハイラックスサーフ/テラノパジェロ/ビックホーン \16,000 \16,200 \19,800 \17,400 \17,700 \18,200
軽四箱バン \16,600 \16,900 \19,500 \18,100 \18,500 \18,800


                         カ ー テ ン 地


車 種
プラズマ



ジーナ
シプレー
ソニア

ミント



クーパー
マリーヌ
ロージー(両面)
モケットシリオ
マリーネ



ジェントル
ジュリア


トヨタハイエースワゴン/グランビア    グランドハイエース \27,700 \32,600 \35,500 \30,600 \33,600
\37,200
トヨタエミーナ/ルシーダ \22,300 \26,200 \28,500 \24,700 \27,100 \30,000
トヨタライトエース/タウンエース/ノア \27,200 \30,900 \33,500 \30,100 \34,800 \38,800
日産新型セレナ \17,900 \22,000 \24,100 \19,900 \20,100 \22,200
日産旧型セレナ \19,800 \26,800 \29,700 \22,100 \23,400 \26,000
日産ラルゴ \20,800 \26,100 \28,700 \23,200 \23,400 \25,900
日産キャラバン/コーチ(標準) \23,100 \30,300 \33,500 \25,900 \31,400 \35,500
日産エルグランド \19,800 \24,500 \27,000 \22,100 \21,800 \24,100
ホンダステップワゴン \23,200 \26,900 \29,000 \25,200 \30,000 \33,100
三菱デリカスターワゴン \21,600 \28,900 \32,100 \24,100 \23,600 \26,000
三菱デリカスペースギア(標準) \18,900 \23,800 \26,200 \21,100 \21,300 \23,500
三菱デリカスペースギア(ロング) \20,200 \24,800 \27,300 \22,400 \22,400 \24,600
マツダボンゴワゴン \26,100 \29,700 \32,300 \28,800 \33,500 \37,300
マツダボンゴフレンディ \21,000 \28,700 \31,800 \23,300 \23,300 \25,600
ハイエース/キャラバンブローニュ (ロング用) \30,500 \42,100 \46,700 \33,800 \37,800
\42,100
ハイエース/キャラバンブローニュ (スーパーロング用) \31,700 \48,800 \54,600 \35,200 \38,700
\43,000
オデッセイ/イプサム/ガイアシャリオ/MPV \17,500 \20,400 \22,200 \19,400 \20,200
\22,300
ランドクルーザー/サファリ \20,800 \28,300 \31,400 \23,200 \23,200 \25,500
ハイラックスサーフ/テラノパジェロ/ビックホーン \19,600 \27,400 \30,400 \21,800 \22,400
\24,700
軽四箱バン \20,400 \26,300 \29,000 \22,600 \23,400 \25,900